Brasil, Argentina y Colombia, en el podio
Luego de dos semanas de competiciones, la XIII edición de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 finalizó este sábado 26, con un colorido espectáculo realizado en el Parque Sur de…

BUENOS AIRES (NA).- Por cuarta vez Brasil quedó al frente del medallero, con 122 oros, 107 platas y 83 bronces (total: 312), sobresaliendo en atletismo (14/15/9: 38); badminton (4/6/0: 10); boxeo (6/2/2: 10); judo (12/1/2: 15); gimnasia rítmica (8/5/0: 13); natación (29/16/9: 54).
Argentina se ubicó en el 2° lugar (81/87/125: 293), merced al atletismo (4/4/8: 16); canoas velocidad (10/2/1: 13); esgrima (5/2/4: 11); esquí náutico (3/3/5: 11); gimnasia artística (5/2/5: 12); natación (7/8/13: 28); racquetball (4/3/1: 8); tiro (5/2/3: 10); stand up Paddle (4/2/2: 8). Por equipos, fue campeón en ambas ramas de handball y rugby 7; subcampeón en los dos voleibol, y en fútbol masculino.
Luego se clasificaron 3.Colombia (69/61/62: 192); 4.Chile (49/58/68: 175); 5.Venezuela (48/43/55: 146). Solamente Surinam no se subió a ningún podio.
13° JUEGOS SUDAMERICANOS * MEDALLERO FINAL
O/País O P B Total Deport.
1.Brasil 122 107 83 312 (1°) 468 (3°)
2.Argentina 81 87 125 293 (2°) 638 (1°)
3.Colombia 69 61 62 192 (3°) 405 (5°)
4.Chile 49 58 68 175 (4°) 523 (2°)
5.Venezuela 48 43 55 146 (5°) 374 (6°)
6.Perú 28 32 39 99 (6°) 468 (3°)
7.Uruguay 17 14 23 54 (8°) 336 (8°)
8.Ecuador 16 27 39 82 (7°) 180 (10°)
9.Paraguay 9 9 19 37 (9°) 337 (7°)
10.Panamá 5 3 8 16 (10°) 87 (11°)
11.Bolivia 3 4 9 16 (11°) 220 (9°)
12.Curaçao 1 0 1 2 (14°) 17 (13°)
13.Aruba 0 3 1 4 (12°) 13 (14°)
14.Guyana 0 0 4 4 (12°) 31 (12°)
Sin medallas: Surinam (13 deportistas/14°).
HISTORIAL * JUEGOS SUDAMERICANOS
Año Ed. Ciudad País P D A Ganador
1978 1° La Paz/1 Bolivia/1 8 16 480 Argentina/1
1982 2° Rosario/1 Argentina/1 10 19 961 Argentina/2
1986 3° Santiago/1 Chile/1 10 17 969 Argentina/3
1990 4° Lima/1 Perú/1 10 16 1.070 Argentina/4
1994 5° Valencia/1 Venezuela/1 14 19 1.599 Argentina/5
1998 6° Cuenca/1 Ecuador/1 14 24 1.525 Argentina/6
2002 7° Belém+3 Brasil/1 14 24 2.069 Brasil/1
2006 8° Bs.Aires/1 Argentina/2 15 27 2.938 Argentina/7
2010 9° Medellín/1 Colombia/1 15 31 3.751 Colombia/1
2014 10° Santiago/2 Chile/2 14 31 3.577 Brasil/2
2018 11° Cochabamba/1 Bolivia/2 14 35 4.022 Colombia/2
2022 12° Asunción/1 Paraguay/1 15 36 4.476 Brasil/3
2026 13° Santa Fe/+5 Argentina/3 15 43 4.110 Brasil/4
Nota: P (países); D (deportes); A (atletas). Se indica la cantidad de veces que cada ciudad/país fue sede; y que cada país fue campeón.
MAXIMOS MEDALLISTAS
O/Deportista Deporte O P B T
1.Stephan Steverink (Bra) Natación 4 1 1 6
2.Maca.Ceballos (Arg) Natación 4 1 0 5
2.Julieta Lucas (Arg) Gim.Art. 4 1 0 5
2.Antonia Abraham (Chi) Remo 4 1 0 5
2.Melita Abraham (Chi) Remo 4 1 0 5
6.Agustín Vernice (Arg) Canoa 4 0 0 4
6.Brenda Rojas (Arg) Canoa 4 0 0 4
6.Breno Correia (Bra) Natación 4 0 0 4
6.Stefany Cuadrado (Col) Ciclismo 4 0 0 4
10.Cecilia Dieleke (Arg) Natación 3 3 1
11.María Alexandre (Bra) Gim.Rít. 3 2 0 5
11.Angel Barajas (Col) Gim.Art. 3 2 0 5
Fuente: El Sureño
- #deportes
- #brasil
- #argentina
- #colombia
- #podio
- #tierra del fuego


