Elías Greco y Ángeles Gómez ganaron los 8 Kilómetros
Anteayer se disputó la séptima edición de los 8 Kilómetros de Río Grande, prueba de calle organizada por Atletismo Río Grande, y que contó con un nuevo récord de participantes:…

RIO GRANDE.- La victoria entre los varones le correspondió a Elías Greco, quien ya se había impuesto en 2024, al cabo de 30:01. El pedestrista que representa a la entidad organizadora y al Gimnasio Kratos cronometró ahora 28:06, a una media de 3:31 por cada kilómetro, mejorando los 28:40 que el 14/09/2025 le valieron para escoltar a Pablo Ernaga (éste mantiene desde 2021 el récord de la prueba y el circuito, con 25:57).
Detrás de Greco (vencedor en 20/29 años) arribaron Pedro Molina (19640 Noticias; ganador en 30/39 años) -28:36-; Guillermo Caliva (Patagon Team; 2° en 20/29) -29:08-; Rafael Riquelme (Artesanal Panadería; 2° 30/39) -31:07-; y Martín Pérez (Agua La Isla-Area Fitness; 3° en 20/29) -31:13-.
Mientras que en la rama femenina –sin las habituales dominadoras de este tipo de pruebas- ganó Angeles Gómez (Atletismo Río Grande/1° en 40/49 años y 28° en la general absoluta), tras 36:22, a una media de 4:33 por cada 1.000 metros, mejorando sus anteriores registros (37:09 en 2019, cuando quedó 5°; y los 37:50 de 2022, finalizando 4°). La triple ganadora Daniela Martínez conserva el récord de la prueba y el circuito, con el 31:49 de 2025.
También te puede interesar: Con Desamparados como puntero, se viene una fecha clave en el Clausura sanjuanino: días, horarios y la pelea por la punta
Hasta la quinta colocación se alinearon Micaela López (Atletismo Río Grande/Fit del Mundo; 1° en 30/39) -37:03-; Mariana Juárez (Ecus Cars/Atletismo Río Grande; 2° en 40/49) -37:20-; Daniela Lamas (2° en 30/39) -38:03-; Paola Ferreyra (C3equipè/1° en 50/59) -40:20-.
En los cuadros de las páginas 11 y 12 aparece la clasificación general en ambas ramas, con la ubicación en la general absoluta y en la división por edad. Se agregan el tiempo total, el promedio y 3 parciales.
La prueba tuvo largada y llegada en la Plaza Almirante Brown, y el extremo más lejano en inmediaciones del derivador que conduce a la rotonda del Cristo. Se corrió con una temperatura de 6/7 grados (y una térmica de 1°/2°), cielo nublado y viento del noroeste 32 km/h (en contra de la marcha mayoritariamente entre los kilómetros 2,5 y 4,4).
También te puede interesar: En su cumpleaños, León XIV revocó los recortes salariales que Francisco había impuesto a los cardenales
La actividad continuará el próximo domingo 20, con el 16° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (14° Corrida por el Día Mundial de la Paz), organizado por la Agrupación Atlética Fin del Mundo; y proseguirá el domingo 27, en Ushuaia, con la Prueba Independencia de Chile (12 km.), de la mano de la Agrupación Nehuén Pullú.
CLASIFICACION GENERAL MASCULINA
P Atleta N° G Categ. Marca Prom. P1 P2 Acum. P3
También te puede interesar: Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casan: cómo será la boda íntima y casi secreta
1 Elías Greco 1 1 1° 20/29 28:06 3:31 10:52 (2) 10:28 21:20 (1) 6:46
2 Pedro Molina 2 2 1° 30/39 28:36 3:34 10:52 (1) 10:46 21:38 (2) 6:58
3 Guillermo Caliva 150 3 2° 20/29 29:08 3:38 10:53 (3) 11:06 21:59 (3) 7:09
También te puede interesar: 5.000 nuevas hectáreas bajo riego en Vaca Muerta: Neuquén busca aprovechar el agua que transporta la industria petrolera
4 Rafael Riquelme 170 4 2° 30/39 31:07 3:53 11:25 (4) 12:01 23:26 (4) 7:41
5 Martín Pérez 3 5 3° 20/29 31:13 3:54 11:25 (5) 12:07 23:32 (5) 7:41
6 Darío Romero 83 6 3° 30/39 31:23 3:55 11:40 (6) 11:58 23:38 (6) 7:45
También te puede interesar: Un joven está grave tras ser atacado con un machete en Posadas: investigan a un vecino
7 Diego Cardoso 4 7 1° 40/49 31:49 3:59 11:52 (7) 12:18 24:10 (7) 7:39
8 Juan Maza 28 8 4° 30/39 32:39 4:05 12:06 (9) 12:39 24:45 (9) 7:54
9 Sergio Rodríguez 130 9 2° 40/49 32:43 4:05 12:21 (12) 12:24 24:45 (8) 7:58
10 Eduardo Mónaco/U 5 10 3° 40/49 32:58 4:07 12:35 (15) 12:19 24:54 (10) 8:04
11 Claudio Ríos/T 16 11 4° 40/49 33:07 4:08 12:21 (13) 12:36 24:57 (12) 8:10
12 Iván Loiza/U 139 12 5° 30/39 33:14 4:09 12:10 (11) 12:47 24:57 (11) 8:17
13 Facundo Zúñiga 9 13 4° 20/29 33:24 4:10 12:10 (10) 12:54 25:04 (13) 8:20
14 Fernando Vélez 126 14 5° 20/29 33:28 4:11 13:01 (20) 12:36 25:37 (15) 7:51
15 Juliano Moya 169 15 6° 30/39 33:38 4:12 13:01 (21) 12:36 25:37 (16) 7:51
16 Elías Estigarribia 7 16 7° 30/39 33:58 4:15 11:52 (8) 13:32 25:24 (14) 8:34
17 Mighens Guzmán 22 17 8° 30/39 34:09 4:16 12:53 (18) 12:57 25:50 (17) 8:19
18 Jorge Brizuela 158 18 5° 40/49 34:20 4:17 12:35 (14) 13:16 25:51 (18) 8:29
19 Sergio Crocetti 153 19 1° 50/59 34:33 4:19 12:38 (16) 13:21 25:59 (19) 8:34
20 Serafín Zerpa 102 20 9° 30/39 35:06 4:23 12:53 (19) 13:25 26:18 (20) 8:50
21 Fabián Aguilar 120 21 6° 20/29 35:20 4:25 12:38 (17) 13:40 26:18 (21) 9:02
22 Juan Bustamante 122 22 10° 30/39 35:54 4:29 13:14 (22) 14:05 27:19 (25) 8:35
23 Juan Moscoso 44 23 7° 20/29 36:00 4:30 13:42 (26) 13:38 27:20 (26) 8:40
24 Carlos Uribe 93 24 6° 40/49 36:06 4:31 13:35 (25) 13:39 27:14 (23) 8:52
25 Gabriel Cajal 40 25 11° 30/39 36:12 4:31 13:42 (27) 13:33 27:15 (24) 8:57
26 Lucas Carou 12 26 12° 30/39 36:19 4:32 13:35 (24) 13:46 27:21 (27) 8:58
27 Ramiro Durretc 68 27 1° U20 36:20 4:32 13:36 (29) 13:36 27:12 (22) 9:08
28 Valentín Durretc 161 29 7° 40/49 36:50 4:36 13:36 (28) 13:50 27:26 (29) 9:24
29 Patricio Villa 8 30 13° 30/39 36:52 4:36 13:52 (32) 14:02 27:54 (32) 8:58
30 Gustavo Lareu 121 31 14° 30/39 36:59 4:37 14:28 (44) 13:50 28:18 (38) 8:41
31 Eduardo Ascurra 111 33 8° 20/29 37:09 4:39 13:59 (36) 14:14 28:13 (36) 8:56
32 Emiliano Moreno 50 34 8° 40/49 37:11 4:39 13:59 (34) 14:13 28:12 (35) 8:59
33 Tomás Oyarzo 108 35 15° 30/39 37:14 4:39 13:34 (23) 14:15 27:49 (30) 9:25
34 Ricardo Acosta 86 36 2° 50/59 37:17 4:40 13:59 (39) 14:09 28:08 (34) 9:09
35 Lucas Córdova 79 38 16° 30/39 37:36 4:42 13:59 (38) 14:17 28:16 (37) 9:20
36 Guillermo Panza 165 39 17° 30/39 37:37 4:42 13:57 (33) 14:23 28:20 (39) 9:17
37 Marco Córdoba 159 40 9° 40/49 37:38 4:42 14:27 (43) 14:12 28:39 (42) 8:59
38 Luis Baigorria 140 41 18° 30/39 37:42 4:43 14:31 (46) 14:04 28:35 (41) 9:07
39 Pablo González 119 42 19° 30/39 37:56 4:44 15:12 (55) 13:37 28:49 (44) 9:07
40 Nicolás Varela 32 44 20° 30/39 38:11 4:46 14:31 (45) 14:31 29:02 (45) 9:09
41 Pedro Franco 56 45 3° 50/59 38:29 4:49 14:01 (40) 14:48 28:49 (43) 9:40
42 José Luis Jaime 51 46 21° 30/39 38:40 4:50 15:54 (75) 13:56 29:50 (51) 8:50
43 Agustín Ciechanowicz 106 47 9° 20/29 38:53 4:52 15:23 (61) 15:09 30:32 (57) 8:21
44 Alejandro Treitel 173 48 4° 50/59 39:15 4:54 15:03 (53) 14:38 29:41 (47) 9:34
45 Marcos Andreo 19 49 22° 30/39 39:18 4:55 14:52 (50) 14:53 29:45 (49) 9:33
46 Eduardo Saldivia 34 50 23° 30/39 39:26 4:56 14:04 (41) 15:29 29:33 (46) 10:03
47 Antonio Aguilar 30 51 1° 60/69 39:27 4:56 15:02 (52) 14:42 29:44 (48) 9:43
P Atleta N° G Categ. Marca Prom. P1 P2 Acum. P3
48 Diego Valenzuela 52 52 24° 30/39 39:29 4:56 15:15 (59) 14:44 29:59 (54) 9:30
49 Matías Sisterna 66 53 10° 20/29 39:30 4:56 15:12 (56) 14:37 29:49 (50) 9:41
50 Nahuel Iriarte 172 54 11° 20/29 39:31 4:56 15:13 (58) 14:44 29:57 (52) 9:34
51 Alexis Velázquez 61 55 12° 20/29 39:33 4:57 15:13 (57) 14:44 29:57 (53) 9:36
52 Martín Lengnick 11 57 5° 50/59 40:20 5:02 14:31 (47) 15:46 30:17 (56) 10:03
53 Luciano Navarro 105 58 25° 30/39 40:43 5:05 15:04 (54) 15:40 30:44 (59) 9:59
54 Eduardo Páez 6 59 26° 30/39 40:53 5:07 14:54 (51) 15:48 30:42 (58) 10:11
55 Esteban Robles 176 60 10° 40/49 41:11 5:09 15:35 (63) 15:31 31:06 (60) 10:05
56 Franco Campos 135 62 27° 30/39 41:26 5:11 16:37 (86) 15:39 32:16 (72) 9:10
57 Eliseo Eleicegui/U 46 65 6° 50/59 41:55 5:14 16:06 (78) 15:31 31:37 (65) 10:18
58 Alejandro Quiroz 168 66 13° 20/29 42:03 5:15 16:19 (79) 15:54 32:13 (70) 9:50
59 Agustín Villalba 163 67 2° U20 42:10 5:16 14:31 (49) 16:47 31:18 (62) 9:52
60 Marcos Casal 134 69 11° 40/49 42:36 5:19 15:42 (68) 16:21 32:03 (68) 10:33
61 Gustavo Gómez 59 70 7° 50/59 42:42 5:20 15:41 (66) 16:35 32:16 (71) 10:26
62 Roberto Bondaz 53 75 28° 30/39 43:19 5:25 15:47 (73) 16:33 32:20 (73) 10:59
63 Cristian Vargas 13 76 12° 40/49 43:26 5:26 15:43 (70) 16:49 32:32 (76) 10:54
64 Matías Figueredo 166 81 13° 20/29 44:14 5:32 18:16 (111) 16:03 34:19 (90) 9:55
65 Hernán Mieres 103 82 29° 30/39 44:16 5:32 18:16 (110) 16:03 34:19 (91) 9:57
66 Benjamín Almirón 74 83 3° U20 44:26 5:33 14:18 (42) 18:10 32:28 (74) 11:58
67 Roberto Barrios 60 84 30° 30/39 44:28 5:33 16:37 (88) 17:02 33:39 (84) 10:49
68 Patricio Brea 65 86 31° 30/39 44:30 5:34 16:11 (78) 17:11 33:22 (82) 11:08
69 Kevin Moussou 129 88 32° 30/39 44:32 5:34 16:58 (90) 16:53 33:51 (88) 10:41
70 Diego Caballero 41 90 33° 30/39 45:05 5:38 17:31 (99) 17:02 34:33 (92) 10:32
71 Julio Adorno/T 98 91 2° 60/69 45:10 5:39 16:37 (87) 17:59 34:36 (94) 10:34
72 Aliro Alvarado 112 92 8° 50/59 45:14 5:39 17:06 (93) 17:07 34:13 (89) 11:01
73 Carlos Castillo 164 95 13° 40/49 45:43 5:43 17:33 (100) 17:03 34:36 (95) 11:07
74 Jhonny Espínola 84 96 34° 30/39 46:02 5:45 17:02 (92) 17:52 34:54 (97) 11:08
75 Emanuel Machado 151 99 14° 20/29 46:33 5:49 17:08 (95) 17:54 35:02 (99) 11:31
76 Pablo Machado 152 100 14° 40/49 46:33 5:49 17:08 (96) 17:54 35:02 (100) 11:31
77 Ciro Correa 35 101 15° 20/29 46:49 5:51 17:53 (106) 17:42 35:35 (101) 11:14
78 Juan Tercero 63 102 16° 20/29 46:50 5:51 15:23 (60) 21:31 36:54 (111) 9:56
79 Matías Obispo 55 103 35° 30/39 47:02 5:53 17:53 (104) 17:53 35:46 (104) 10:16
80 Fernando Correa 31 104 15° 40/49 47:13 5:54 17:53 (105) 17:53 35:46 (105) 10:27
81 Pablo Ceballos 137 107 36° 30/39 47:54 5:59 17:07 (94) 18:34 35:41 (102) 12:13
82 Walter Pavón 174 108 37° 30/39 47:58 6:00 18:44 (117) 18:04 36:48 (109) 11:10
83 Facundo Maidana 113 118 38° 30/39 49:26 6:11 18:49 (119) 18:38 37:27 (117) 11:59
84 Pablo Arroz 118 119 39° 30/39 49:27 6:11 18:49 (120) 18:38 37:27 (118) 12:00
85 Marcelo Luna 10 124 9° 50/59 50:56 6:22 18:58 (127) 19:29 38:27 (124) 12:29
86 Héctor Agüero 110 125 3° 60/69 51:13 6:24 18:58 (128) 19:53 38:51 (129) 12:22
87 Cristian Vargas 114 130 16° 40/49 51:46 6:28 18:57 (126) 19:34 38:31 (126) 13:15
88 Oscar Vidal 70 136 4° 60/69 53:16 6:39 19:26 (130) 20:36 40:02 (136) 13:14
89 Patricio Chodil 87 138 17° 40/49 53:35 6:42 20:46 (149) 21:12 41:58 (146) 11:37
90 Juan Arcando 141 140 5° 60/69 53:38 6:42 19:43 (138) 20:40 40:23 (137) 13:15
91 Angel Montesinos 49 141 40° 30/39 53:59 6:45 19:36 (135) 20:35 40:31 (139) 13:28
92 Víctor Oyarzún 42 143 6° 60/69 54:55 6:53 20:22 (145) 20:51 41:13 (141) 13:42
93 José Firpo 155 150 18° 40/49 57:22 7:10 20:36 (150) 23:03 43:39 (151) 13:43
94 Pablo Mansilla 148 155 7° 60/69 61:50 7:44 21:01 (155) 25:38 46:39 (155) 15:11
Velocidad del ganador: 17,082 km/h. Parciales: 1 (Km. 0-3); 2 (Km. 3-6); 3 (Km. 6-8). Nota: entre paréntesis aparece el orden en la general absoluta; G (general absoluta).
CLASIFICACION GENERAL FEMENINA
P Atleta N° G Categ. Marca Prom. P1 P2 Acum. P3
1 Angeles Gómez 23 28 1° 40/49 36:22 4:33 13:36 (31) 13:50 27:26 (28) 8:54
2 Micaela López 136 32 1° 30/39 37:03 4:38 13:36 (30) 14:14 27:50 (31) 9:13
3 Mariana Juárez 21 37 2° 40/49 37:20 4:40 13:59 (35) 14:09 28:08 (33) 9:12
4 Daniela Lamas 142 43 2° 30/39 38:03 4:45 13:59 (37) 14:25 28:24 (40) 9:39
5 Paola Ferreyra 128 56 1° 50/59 40:20 5:02 14:31 (48) 15:41 30:12 (55) 10:08
6 Yuliana Romero 94 61 3° 30/39 41:24 5:10 15:46 (72) 15:30 31:16 (61) 10:08
7 Sabrina Correa 14 63 4° 30/39 41:40 5:12 15:35 (64) 15:43 31:18 (63) 10:22
8 Laura Hernández 20 64 3° 40/49 41:47 5:13 15:23 (62) 16:01 31:24 (64) 10:23
9 Marcela Romero/U 133 68 4° 40/49 42:25 5:18 15:36 (65) 16:16 31:52 (66) 10:33
10 Jennifer Broullad 36 71 5° 40/49 42:43 5:20 15:42 (69) 16:25 32:07 (69) 10:36
11 Romina Albornoz 27 72 6° 40/49 42:44 5:20 15:41 (67) 16:16 31:57 (67) 10:47
12 Adriana Korell/U 131 73 2° 50/59 43:08 5:23 16:28 (82) 16:18 32:46 (78) 10:22
13 Liliana Díaz 47 74 7° 40/49 43:10 5:24 15:58 (77) 16:34 32:32 (75) 10:38
14 Cintia Torres 167 77 5° 30/39 43:38 5:27 15:58 (76) 16:44 32:42 (77) 10:56
15 Verónica Maldonado 69 78 6° 30/39 43:42 5:28 15:45 (71) 17:07 32:52 (79) 10:50
16 Lucrecia Paiz 88 79 7° 30/39 43:45 5:28 16:37 (84) 16:35 33:12 (80) 10:33
17 Carolina Rusch 37 80 8° 30/39 44:00 5:30 16:37 (85) 16:35 33:12 (81) 10:48
18 Florencia Ovejero 132 85 1° 20/29 44:29 5:34 16:58 (91) 16:53 33:51 (87) 10:38
19 Natalia Cabral/Ta 95 87 8° 40/49 44:31 5:34 16:32 (83) 17:07 33:39 (85) 10:52
20 Beatriz Soto 29 89 9° 40/49 44:46 5:36 16:28 (81) 16:59 33:27 (83) 11:19
21 Antonella Oroz 147 93 9° 30/39 45:21 5:40 15:53 (74) 17:56 33:49 (86) 11:32
22 Valentina Steinbrecher 145 94 2° 20/29 45:24 5:40 17:26 (97) 17:17 34:43 (96) 10:41
23 Alicia Martínez 144 97 10° 40/49 46:09 5:46 17:26 (98) 17:30 34:56 (98) 11:13
24 Gabriela Mayol 80 98 10° 30/39 46:29 5:46 16:37 (89) 17:59 34:36 (93) 11:53
25 Virginia Gutiérrez 117 105 11° 40/49 47:35 5:57 17:57 (107) 17:45 35:42 (103) 11:53
26 Valeria Regueiro/U 123 106 12° 40/49 47:48 5:58 18:06 (109) 17:54 36:00 (106) 11:48
27 Rosa Paz 127 109 11° 30/39 48:04 6:00 18:54 (122) 18:12 37:06 (112) 10:58
28 Andrea Ampuero 90 110 12° 30/39 48:20 6:02 17:39 (101) 18:39 36:18 (107) 12:02
29 Marcela Bora 96 111 3° 50/59 48:30 6:04 18:21 (112) 18:11 36:32 (108) 11:58
30 Roxana Fernández 115 112 13° 40/49 48:41 6:05 18:27 (113) 18:39 37:06 (113) 11:35
31 Natalia Soto 124 113 13° 30/39 48:51 6:06 18:51 (121) 18:25 37:16 (116) 11:35
32 Agustina Barrios 138 114 14° 30/39 48:54 6:07 19:55 (140) 18:12 38:07 (120) 10:47
33 Andrea Becerra 162 115 15° 30/39 49:03 6:08 17:59 (108) 18:51 36:50 (110) 12:13
P Atleta N° G Categ. Marca Prom. P1 P2 Acum. P3
34 Lourdes Rodríguez 82 116 16° 30/39 49:06 6:08 17:49 (102) 19:17 37:06 (114) 12:00
35 Vanina Reyes 157 117 17° 30/39 49:07 6:08 17:42 (103) 19:17 37:06 (115) 12:01
36 Gabriela Nain 67 120 18° 30/39 49:44 6:13 18:40 (115) 19:01 37:41 (119) 12:03
37 Caren Moscoso 72 121 3° 20/29 50:29 6:19 18:40 (116) 19:35 38:15 (122) 12:14
38 Eliana Serda 43 122 14° 40/49 50:44 6:20 18:57 (124) 19:25 38:22 (123) 12:22
39 Sofía González 160 123 4° 20/29 50:51 6:21 18:47 (118) 19:25 38:12 (121) 12:39
40 Gisela Maravilla 62 126 15° 40/49 51:20 6:25 19:32 (132) 19:10 38:42 (128) 12:38
41 Nadia Acosta 57 127 19° 30/39 51:38 6:27 19:27 (131) 19:32 38:59 (130) 12:39
42 Laura Julián 107 128 16° 40/49 51:40 6:27 19:36 (136) 19:30 39:06 (131) 12:34
43 Alexa Castro 54 129 20° 30/39 51:43 6:28 18:57 (125) 19:34 38:31 (127) 13:12
44 Vanesa Delballe 73 131 17° 40/49 51:48 6:28 19:36 (137) 19:31 39:07 (132) 12:41
45 Liliana Moreyra 33 132 18° 40/49 51:51 6:29 18:34 (114) 19:53 38:27 (125) 13:24
46 Amancay Ludueña 156 133 21° 30/39 52:22 6:33 18:55 (123) 20:27 39:22 (133) 13:00
47 Yasna Muñoz 154 134 4° 50/59 53:05 6:38 19:07 (129) 20:23 39:30 (134) 13:35
48 Angeles Suárez 109 135 5° 50/59 53:06 6:38 19:36 (135) 20:26 40:02 (135) 13:04
49 Vanesa Olivero 97 137 19° 40/49 53:24 6:40 19:33 (133) 21:44 41:17 (142) 12:07
50 Magalí Martínez 92 139 5° 20/29 53:37 6:42 20:16 (143) 20:12 40:28 (138) 13:09
51 Gisela Gallardo 171 142 22° 30/39 54:26 6:48 19:55 (139) 20:50 40:45 (140) 13:41
52 Ana Olivera 64 144 23° 30/39 54:58 6:52 20:23 (146) 21:03 41:26 (144) 13:32
53 Laura Poggi 149 145 20° 40/49 55:25 6:56 20:10 (141) 21:10 41:20 (143) 14:05
54 Claudia Rodríguez 89 146 24° 30/39 55:51 6:59 20:41 (148) 21:15 41:56 (145) 13:55
55 Susana Ramos 125 147 21° 40/49 56:14 7:02 20:18 (144) 21:50 42:08 (147) 14:06
56 Romina Miño 146 148 25° 30/39 56:46 7:06 20:15 (142) 22:29 42:44 (149) 14:02
57 Yanina Novillo 116 149 22° 40/49 57:00 7:07 20:40 (147) 21:55 42:35 (148) 14:25
58 Inés Caucamán 91 151 6° 50/59 57:24 7:10 20:36 (151) 23:03 43:39 (150) 13:45
59 Raquel García 78 152 7° 50/59 58:03 7:15 20:43 (152) 22:58 43:41 (152) 14:22
60 Gabriela Sarsur 77 153 6° 20/29 59:43 7:28 20:52 (153) 23:44 44:36 (153) 15:07
61 Lorena Juárez 85 154 23° 40/49 61:47 7:43 21:01 (154) 25:38 46:39 (154) 15:09
62 Angelina Barragán 58 156 24° 40/49 62:01 7:45 21:13 (156) 25:34 46:47 (156) 15:14
63 Mayra Ojeda 48 157 26° 30/39 62:05 7:46 21:52 (158) 25:12 47:04 (158) 15:01
64 Liliana Correa 175 158 8° 50/59 62:06 7:46 21:43 (157) 24:14 46:57 (157) 15:09
65 Lía Ortega 75 159 27° 30/39 71:10 8:54 26:32 (159) sin datos sin datos s/d
66 Guillermina Bellido 76 160 28° 30/39 71:10 8:54 26:32 (160) sin datos sin datos s/d
67 Cristina Villegas 143 161 1° 60/69 76:50 9:36 28:47 (161) sin datos sin datos s/d
Velocidad del ganador: 17,082 km/h. Parciales: 1 (Km. 0-3); 2 (Km. 3-6); 3 (Km. 6-8). Nota: entre paréntesis aparece el orden en la general absoluta; G (general absoluta).
Fuente: El Sureño
- #deportes
- #elias
- #greco
- #angeles
- #gomez
- #ganaron
- #los
- #kilometros
- #tierra del fuego


